Kerala lottery result today 14-8-2021

Kerala lottery result today 14-8-2021

 

Kerala Lottery  is a lottery result published time to time. Any person can play lottery after purchase a ticket.

 

Kerala Lottery Result,  Pournami Lottery,Win-Win lottery , Sthree Sakthi lottery,Akshaya Lottery, Karunya Plus lottery , Nirmal Lottery,Kerala state lottery chart,Kerala Lottery Result,Kerala Lottery , Kerala Lottery Result TODAY ,  TODAY LOTTERY RESULT,  Kerala Lottery Result Today 2021 Today,Kerala Lottery Result  Chart 2021 ,Kerala Lottery Result 21.1 2021, Win Win Lottery Result,Kerala Lottery Result  list, Nirmal lottery result Today,www kerala lottery result today, karunya lottery result, today lottery result,Kerala Lottery Result

S no. Day Name
1 Sunday Pournami Lottery
2 Monday Win-Win lottery
3 Tuesday Sthree Sakthi lottery
4 Wednesday Akshaya Lottery
5  Thrusday Karunya Plus lottery
6  Friday Nirmal Lottery
7 Satarday Karunya Lottery

 

Nirmal Lottery NR-237 Result 13.8.2021

 1st Prize- Rs : 70,00,000/
NZ 327992
 
Consolation Prize- Rs. 8,000/-
NN 327992  NO 327992
NP 327992  NR 327992
NS 327992  NT 327992
NU 327992  NV 327992
NW 327992  NX 327992
NY 327992
2nd Prize- Rs :1,000,000/-
NS 571873
 

3rd Prize- Rs :100,000/-

NN 342062
NO 357275
NP  312399
NR 780517
NS 462582
NT 344771
NU 825543
NV 270661
NW 610603
NX 559106
NY 290064
NZ 161777
4th Prize- Rs. 5,000/-
0758  1124  2753  2792  2989  3464
5729  6157  6389  6874  7272  7581
8429  9290  9348  9490  9516  9983

5th Prize- Rs. 1,000/-

0314  0479  0646  0755  0831  0863
1343  1920  2430  2658  2788  3621
3677  3936  3945  4255  4269  4304
4514  4694  4844  5095  5412  6208
6309  6381  6416  6454  7961  8212
8343  8694  9455  9551  9582  9649
 

6th Prize- Rs. 500/-

0169  0235  0236  0402  0472  0555
0651  0871  0960  0966  1200  1357
1441  1591  1598  1767  1852  1905
1913  1964  2067  2119  2269  2369
2520  2542  2579  2622  2750  2985
3130  3259  3356  3428  3532  3740
3897  3932  3978  4078  4104  4224
4521  4607  4615  4710  4758  4992
5055  5198  5494  5662  5804  5851
5913  6217  6250  6329  6415  6546
6604  6864  7026  7135  7140  7253
7530  7792  7869  7883  7939  7958
8074  8147  8376  8593  9017  9108
9206
 

7th Prize- Rs. 100/-

0186  0298  0558  0575  0656  0665
0684  0687  0716  0916  0941  1091
1121  1127  1138  1179  1185  1195
1202  1356  1384  1404  1431  1491
1553  1623  1644  1779  1806  2256
2378  2469  2497  2667  2697  2793
2799  2975  3458  3459  3477  3537
3580  3627  3696  3755  3806  3877
3927  3965  3994  4030  4049  4237
4357  4366  4737  4772  4786  4849
4888  4994  5026  5161  5190  5264
5278  5303  5468  5476  5534  5854
5877  5918  5926  5946  6143  6221
6238  6352  6404  6406  6490  6550
6591  6648  6650  6763  6802  6860
6932  7033  7068  7091  7220  7247
7394  7547  7559  7573  7701  7745
7845  8586  8686  8765  8821  8905
9007  9074  9081  9228  9361  9427
9501  9550  9593  9667  9732  9735
9830  9979

 

 

https://www.keralalotterytoday.com/

Kolkata FF Fatafat Result today live 14.8.2021

Lottery Sambad 13.08.2021 result 1 PM/    4 pm/ 8 PM

Lottery Sambad 14.08.2021 result 1 PM/    4 pm/ 8 PM